| Stadt |
Position |
Region |
Raetsel |
Ability |
| Akuji |
249,313 |
Tree Road |
|
|
| Takedo | 271,311 | Island of Benten | Rätsel 1 | |
| Ukosa | 284,348 | Little Canyon | Rätsel 2 | |
| Tokoro chian | 254,414 | Oasis of Peace | | |
| Watashibune | 271,482 | South Coast | | |
| Hayagake-do | 182,486 | South Hills | Rätsel 3 | Ausdauer |
| Fujokawa | 147,301 | Valley of soil | Rätsel 4 | |
| Ochi-na | 109,209 | Cape Woods | Rätsel 0 | |
| Kokuso-do | 172,192 | Schoolyard | | Verstecken |
| Namazaki | 246,202 | Woods of Benten | | Flöte |
| Ubamachi | 121,85 | Witch Isles | Rätsel 7 | |
| Samusa-toshi | 135,49 | Cold Island | | |
| Fuko-mura | 496,118 | Carrion Swamps | | |
| Yugure | 511,96 | Demonvalley | | |
| Tsusho-jo | 415,139 | Ice Bay | | |
| Hayashi-tori | 364,212 | Endless Forest | Rätsel 5 | Gem |
| Yamabito | 335,321 | Stream Valley | Rätsel 6 | |
| Sawa-byoki | 564,402 | Swamp of Dreams | | |
| Mawarimichi | 571,341 | Haunted Island | | |
| Funatabi | 270,572 | Jungles | | |
| Teijnashi | 510,448 | Island of Magic | Rätsel 8 | |
| Maho-tori | 510,456 | Fires of Magic | | |
| Chuibukai | 513,632 | Jungles | | |
| Shin-en | 620,624 | Jungles | | |
| Minami-kado | 431,711 | Forest of Light | Rätsel 14 | |
| Yogan-haikyo | 368,688 | Lava fields | | |
| Mizu-do | 358,676 | Hills of Fire | | Swim |
| Nikkoyoku | 387,627 | Sun clearing | Rätsel 12 | |
| Hinode-tori | 250,700 | Shrine's Island | | |
| Janguru | 210,660 | Jungles | | |
| Kami-no-mura | 120,612 | Sun-Island | | |
| Taiyo-hoka | 89,717 | Sun-Island | Rätsel 13 | |
| Atsamui | 153,896 | Icefire valley | | |
| Arfni-do | 176,950 | Sea of Doom | Rätsel 9 | |
| Atatakami | 219,921 | Wood of Fire | | |
| Kokoro-kazan | 337,813 | Vulcano Island | Rätsel 11 | |
| Kokoro-hi | 497,946 | Fire Island | | |
| Hi-do | 564,900 | Flame Island | Rätsel 10 | |
| Mokuteki | 628,1004 | Void | Rätsel 15 | |
| Ulti-tori | 44,290 | Isles of Luck | | |
|
|
40 Städte
Die erste Stadt war Akuji. Sie war quasi immer unser "Testcase". An ihr wurden alle Spritebewegungsroutinen, die Schattentechnik, etc. ausprobiert. Auch für den
Texteddie musste Akuji zuerst herhalten. Später kamen in loser Reihenfolge Takedo, Ukosa, Watashibune und Funatabi hinzu. Damit schafften wir erstmal einen Grundstock
an Städten, mit denen man erste Tests (reingehen, rauskommen, teleportieren, Stadtkarten, etc.) fahren konnte.
Eine Stadt namens "Ulti-Tori" ?
Die Stadt Ulti-Tori warf bei einigen Leuten, die uns schrieben, viele Fragen auf.
Was ist der tiefere Sinn dieser Stadt, sie hat scheinbar nichts mit Nippon zu tun. Das ist durchaus korrekt. Ulti-Tori war von uns eine Widmung an Ultima 3, welches
bis dahin unser grosses Vorbild und nicht getoppte Rollenspiel auf dem C64 war.
Wir schauten uns die Kartenstruktur auf den Ultima 3 Disketten an und fanden, dass die Karte von der Grösse her genau den Dimensionen einer unserer Städte entsprach.
Danach war es sehr einfach, die Karte zu konvertieren und einzubinden. Alle Personen, die dort standen, verkörperten eine Stadt in Ultima.
Deshalb auch die seltsamen Texte.
Regionen
Die Regionsnamen sind interessanterweise immer noch auf englisch. Wir wollten Nippon ursprünglich mehrsprachig rausbringen und fingen damit auf englisch an. Es gibt sogar noch
ein Bildschirmfoto, auf dem ein Mönch in Watashibune ein Haiku auf englisch rezitiert (ist mittlerweile ein "Running-Joke" bei uns).
|